

Honda WT40X to profesjonalna motopompa szlamowa o wydajności 700 l/min, przeznaczona do pompowania wody zanieczyszczonej z cząstkami stałymi do 31 mm. Wyposażona w wytrzymały silnik Honda, doskonale sprawdza się w trudnych warunkach.
Darmowa dostawa dla zamówień powyżej 1000 zł przy płatności z góry.
Szybkie przelewy, blik, przy odbiorze, raty
Zapraszamy do kontaktu, zawsze staramy się pomóc dobrać najlepsze rozwiązania dla klientów.
Jakość urządzeń HONDA jest wręcz legendarna, a dzięki stałemu rozwojowi innowacyjnych rozwiązań technicznych oraz wyjątkowo rygorystycznemu przestrzeganiu standardów produkcji, marka HONDA jest stale uznawana za jedną z najbardziej renomowanych na świecie.
Aries Power Equipment, Generalny Dystrybutor maszyn i urządzeń Honda w Polsce, jest jedną z niewielu firm zapewniających konsumentom wydłużony, nawet do 5 lat okres Gwarancji, dotyczący klientów, którzy przestrzegają Warunków Gwarancji, w tym m. in. wykonują okresowe przeglądy techniczne w autoryzowanej sieci serwisowej, stosują oryginalne części zamienne i oryginalne materiały eksploatacyjne.
Konsument oraz Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta | Przedsiębiorca | |||
Okres gwarancji w miesiącach | Okres gwarancji w miesiącach | |||
Rodzaj urządzenia | Podstawowy | Maksymalny | Podstawowy | Maksymalny |
Urządzenie z silnikiem spalinowym GX/GXV/GXH/GS/GSV nie wymienione poniżej | 24 | 60 | 12 | 24 |
Urządzenie z silnikiem spalinowym GC/GCV/GP nie wymienione poniżej | 24 | 60 | 12 | |
Silnik zaburtowy | 36 | 60 | 12 | 24 |
Robot koszący HRM310/520/3000 | 24 | 24 | ||
Akumulator w robocie koszącym HRM310/520/3000 | 24 lub 3000 cykli ładowania | 24 lub 3000 cykli ładowania | ||
Robot koszący HRM40 | 24 | 12 | ||
Akumulator w robocie koszącym HRM40 | 24 | 12 | ||
Urządzenie akumulatorowe wraz z akumulatorem | 24 | 12 | ||
Kosiarka akumulatorowa | 24 | 12 | ||
Kosiarka elektryczna | 24 | 60 | brak | |
Napęd do Versatool | 24 | 24 | ||
Narzędzia do Versatool | 24 | 12 | ||
Rębak do gałęzi | 12 | 24 | 12 | |
Maszyna budowlana i drogowa | 12 | 12 | ||
Inne urządzenia | 12 | 12 | ||
Ponton składany | 24 | 12 | ||
Osprzęt i akcesoria do urządzeń | 12 | 12 | ||
Akumulator w urządzeniu | 12 | 6 | ||
Silniki i silniki w urządzeniach HONDA | ||||
GX/GXV z wyłączeniem poniższych | 36 (3 w gokartach) | 36 (3 w gokartach) | ||
GX25/35/50, GXH50, GXV50, GXV 57* | 24 | 12 | ||
GS/GSV | 24 (3 w gokartach) | 12 (3 w gokartach) | ||
GC/GCV* | 24 | 12 | ||
GP* | 24** | 3** |
Na razie nie dodano żadnej recenzji.