

Darmowa dostawa dla zamówień powyżej 1200 zł przy płatności z góry. Dla paczek do 30 kg.
Szybkie przelewy, blik, przy odbiorze
Zapraszamy do kontaktu, zawsze staramy się pomóc dobrać najlepsze rozwiązania dla klientów.
Link do produktu na stronie producenta.
Duże przecinarki drogowe przeznaczone do ciężkich prac związanych z cięciem dylatacji, cząstkowych napraw nawierzchni asfaltowych. Zastosowanie do przecinarki niezwykle mocnego 11 konnego silnika pozwala na bardzo wydajną i stabilną pracę.
Model | Sharky 500 |
Typ | przecinarka wózkowa do nawierzchni twardych |
Maksymalne obroty ostrza | 2200 obr-1 |
Średnica ostrza | 350 - 500 mm |
Maksymalna głębokość cięcia | 180 mm |
Silnik | GX 390 |
Typ silnika | czterosuwowy, górnozaworowy OHV, chłodzony powietrzem, poziomy wał |
Pojemność skokowa | 389 cm3 |
Moc max | 8,2 kW (11,0 KM) / 3600 obr-1 |
Pojemność zbiornika paliwa | 6,5 l |
Zużycie paliwa | 3,7 l/godz.-3600 obr. |
Pojemność miski olejowej | 1,1 l |
Waga | 90 kg |
Jakość urządzeń HONDA jest wręcz legendarna, a dzięki stałemu rozwojowi innowacyjnych rozwiązań technicznych oraz wyjątkowo rygorystycznemu przestrzeganiu standardów produkcji, marka HONDA jest stale uznawana za jedną z najbardziej renomowanych na świecie.
Aries Power Equipment, Generalny Dystrybutor maszyn i urządzeń Honda w Polsce, jest jedną z niewielu firm zapewniających konsumentom wydłużony, nawet do 5 lat okres Gwarancji, dotyczący klientów, którzy przestrzegają Warunków Gwarancji, w tym m. in. wykonują okresowe przeglądy techniczne w autoryzowanej sieci serwisowej, stosują oryginalne części zamienne i oryginalne materiały eksploatacyjne.
Konsument oraz Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta | Przedsiębiorca | |||
Okres gwarancji w miesiącach | Okres gwarancji w miesiącach | |||
Rodzaj urządzenia | Podstawowy | Maksymalny | Podstawowy | Maksymalny |
Urządzenie z silnikiem spalinowym GX/GXV/GXH/GS/GSV nie wymienione poniżej | 24 | 60 | 12 | 24 |
Urządzenie z silnikiem spalinowym GC/GCV/GP nie wymienione poniżej | 24 | 60 | 12 | |
Silnik zaburtowy | 36 | 60 | 12 | 24 |
Robot koszący HRM310/520/3000 | 24 | 24 | ||
Akumulator w robocie koszącym HRM310/520/3000 | 24 lub 3000 cykli ładowania | 24 lub 3000 cykli ładowania | ||
Robot koszący HRM40 | 24 | 12 | ||
Akumulator w robocie koszącym HRM40 | 24 | 12 | ||
Urządzenie akumulatorowe wraz z akumulatorem | 24 | 12 | ||
Kosiarka akumulatorowa | 24 | 12 | ||
Kosiarka elektryczna | 24 | 60 | brak | |
Napęd do Versatool | 24 | 24 | ||
Narzędzia do Versatool | 24 | 12 | ||
Rębak do gałęzi | 12 | 24 | 12 | |
Maszyna budowlana i drogowa | 12 | 12 | ||
Inne urządzenia | 12 | 12 | ||
Ponton składany | 24 | 12 | ||
Osprzęt i akcesoria do urządzeń | 12 | 12 | ||
Akumulator w urządzeniu | 12 | 6 | ||
Silniki i silniki w urządzeniach HONDA | ||||
GX/GXV z wyłączeniem poniższych | 36 (3 w gokartach) | 36 (3 w gokartach) | ||
GX25/35/50, GXH50, GXV50, GXV 57* | 24 | 12 | ||
GS/GSV | 24 (3 w gokartach) | 12 (3 w gokartach) | ||
GC/GCV* | 24 | 12 | ||
GP* | 24** | 3** |
Na razie nie dodano żadnej recenzji.