

Następca najpopularniejszego agregatu trójfazowego Honda ECT7000. Ze względu na parametry, prostą i niezawodną konstrukcję przeznaczony do zasilania urządzeń pracujących w najcięższych warunkach. Wykorzystywany głównie w budownictwie, przez warsztaty naprawcze itp.
Darmowa dostawa dla zamówień powyżej 2000 zł przy płatności z góry. Dla paczek do 30 kg.
Szybkie przelewy, blik, przy odbiorze
Zapraszamy do kontaktu, zawsze staramy się pomóc dobrać najlepsze rozwiązania dla klientów.
Podana cena zawiera koszt wykonania przeglądu przedsprzedażnego (zerowego), który jest jednym z warunków otrzymania gwarancji na urządzenie lub maszynę*.
Wykonanie przeglądu zerowego jest obowiązkiem Sprzedającego, ale istnieje możliwość wykonania odpłatnie przeglądu zerowego u innego Autoryzowanego Dilera lub Serwisu Aries Power.
* Wykonanie przeglądu przedsprzedażnego (zerowego) jest obowiązkiem Sprzedającego przed wysłaniem urządzenia do Klienta, obejmuje m.in. kontrolę wyglądu zewnętrznego i wyposażenia - ewentualnych uszkodzeń lakieru, wgnieceń, uszkodzeń mechanicznych, dołączenie instrukcji obsługi, poprawne wypełnienie karty gwarancyjnej, uruchomienie urządzenia, sprawdzenie działania urządzeń sterujących, przygotowanie urządzenia do wysyłki - odessanie paliwa, oleju, powrotne zapakowanie urządzenia do oryginalnego kartonu. Warunki gwarancji znajdują się na stronie Dystrybutora - firmy Aries Power Equipment Sp.zo.o.
Opis urządzenia
Silnik GX390 w droższej wersji VSD9 gwarantuje stabilną pracę pod obciążeniem. Znakomita, przewymiarowana prądnica Mecc-Alte taka sama jak w agregatach Honda serii ECT o mocy maksymalnej 7,5kVa kW (moc maksymalna agregatu wynosi 7kVA) zapewnia dobre parametry prądowo-napięciowe. Urządzenie posiada jedno gniazdo trójfazowe 400V 16 A i dwa 230V 16A. Układ silnika i prądnicy zainstalowany jest na mocnej, precyzyjnie pospawanej ramie.
Model | EAT7000 |
Moc max. | 7,0 kVA (400V)/ 3,7 kW (230V) |
Moc nom. | 6,5 kVA (400V)/ 3,4 kW (230V) |
Gniazda AC | 2 x 230V 16A, 1 x 400V 16A |
Gniazda DC | brak |
LWA /Stopień ochrony | 97dB(A) / IP23 |
Rodzaj silnika | GX390 VSD9 |
Moc max. (norma SAE J1349) | 11 KM |
Rozruch-ręczny/elektryczny | ręczny |
Długość (złożone rączki) | 755 mm |
Szerokość | 550 mm |
Wysokość (z kółkami) | 530 mm |
Masa sucha | 78,3 kg |
Zbiornik paliwa | 6,1 l |
Czas pracy | do 1h39min |
Wyposażenie standardowe | Zabezpieczenie magneto-termiczne prądnicy i olejowe silnika. |
Dodatkowe opcje | Licznik motogodzin, zestaw transportowy (rączki +2 koła pompowane) |
Jakość urządzeń HONDA jest wręcz legendarna, a dzięki stałemu rozwojowi innowacyjnych rozwiązań technicznych oraz wyjątkowo rygorystycznemu przestrzeganiu standardów produkcji, marka HONDA jest stale uznawana za jedną z najbardziej renomowanych na świecie.
Aries Power Equipment, Generalny Dystrybutor maszyn i urządzeń Honda w Polsce, jest jedną z niewielu firm zapewniających konsumentom wydłużony, nawet do 5 lat okres Gwarancji, dotyczący klientów, którzy przestrzegają Warunków Gwarancji, w tym m. in. wykonują okresowe przeglądy techniczne w autoryzowanej sieci serwisowej, stosują oryginalne części zamienne i oryginalne materiały eksploatacyjne.
Konsument oraz Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta | Przedsiębiorca | |||
Okres gwarancji w miesiącach | Okres gwarancji w miesiącach | |||
Rodzaj urządzenia | Podstawowy | Maksymalny | Podstawowy | Maksymalny |
Urządzenie z silnikiem spalinowym GX/GXV/GXH/GS/GSV nie wymienione poniżej | 24 | 60 | 12 | 24 |
Urządzenie z silnikiem spalinowym GC/GCV/GP nie wymienione poniżej | 24 | 60 | 12 | |
Silnik zaburtowy | 36 | 60 | 12 | 24 |
Robot koszący HRM310/520/3000 | 24 | 24 | ||
Akumulator w robocie koszącym HRM310/520/3000 | 24 lub 3000 cykli ładowania | 24 lub 3000 cykli ładowania | ||
Robot koszący HRM40 | 24 | 12 | ||
Akumulator w robocie koszącym HRM40 | 24 | 12 | ||
Urządzenie akumulatorowe wraz z akumulatorem | 24 | 12 | ||
Kosiarka akumulatorowa | 24 | 12 | ||
Kosiarka elektryczna | 24 | 60 | brak | |
Napęd do Versatool | 24 | 24 | ||
Narzędzia do Versatool | 24 | 12 | ||
Rębak do gałęzi | 12 | 24 | 12 | |
Maszyna budowlana i drogowa | 12 | 12 | ||
Inne urządzenia | 12 | 12 | ||
Ponton składany | 24 | 12 | ||
Osprzęt i akcesoria do urządzeń | 12 | 12 | ||
Akumulator w urządzeniu | 12 | 6 | ||
Silniki i silniki w urządzeniach HONDA | ||||
GX/GXV z wyłączeniem poniższych | 36 (3 w gokartach) | 36 (3 w gokartach) | ||
GX25/35/50, GXH50, GXV50, GXV 57* | 24 | 12 | ||
GS/GSV | 24 (3 w gokartach) | 12 (3 w gokartach) | ||
GC/GCV* | 24 | 12 | ||
GP* | 24** | 3** |
Na razie nie dodano żadnej recenzji.