

Darmowa dostawa dla zamówień powyżej 1200 zł przy płatności z góry. Dla paczek do 30 kg.
Szybkie przelewy, blik, przy odbiorze
Zapraszamy do kontaktu, zawsze staramy się pomóc dobrać najlepsze rozwiązania dla klientów.
Podana cena zawiera koszt wykonania przeglądu przedsprzedażnego (zerowego), który jest jednym z warunków otrzymania gwarancji na urządzenie lub maszynę*.
Wykonanie przeglądu zerowego jest obowiązkiem Sprzedającego, ale istnieje możliwość wykonania odpłatnie przeglądu zerowego u innego Autoryzowanego Dilera lub Serwisu Aries Power.
* Wykonanie przeglądu przedsprzedażnego (zerowego) jest obowiązkiem Sprzedającego przed wysłaniem urządzenia do Klienta, obejmuje m.in. kontrolę wyglądu zewnętrznego i wyposażenia - ewentualnych uszkodzeń lakieru, wgnieceń, uszkodzeń mechanicznych, dołączenie instrukcji obsługi, poprawne wypełnienie karty gwarancyjnej, uruchomienie urządzenia, sprawdzenie działania urządzeń sterujących, przygotowanie urządzenia do wysyłki - odessanie paliwa, oleju, powrotne zapakowanie urządzenia do oryginalnego kartonu. Warunki gwarancji znajdują się na stronie Dystrybutora - firmy Aries Power Equipment Sp.zo.o.
Link do produktu na stronie producenta.
Kosiarka Honda HRS 536 C5 VKEA z bocznym wyrzutem lub z opcją mulching. Posiada system regulacji prędkości jazdy, stalową obudowę, 6 - stopniową regulację wysokości cięcia i mocny silnik HONDA GCV 170. Szerokość cięcia - 53 cm sprawia, iż polecamy ten model do pielęgnacji dużych powierzchni terenów zieleni miejskiej - trawników przyulicznych i parkowych oraz wszędzie tam gdzie potrzebujemy szybko skosić trawę bez zbierania jej do kosza. Model bardzo prosty w obsłudze, zmianę funkcji z bocznego wyrzutu na mielenie trawy realizujemy zdejmując jedynie przystawkę bocznego wyrzutu.
Seria | IZY |
Model | HRS 536 C5 VKEA |
Szerokość cięcia | 53 cm |
Typ silnika | 1 cylindrowy, 4 taktowy OHC |
Model silnika Honda | GCV 170 |
Obroty noża tnącego obr/min | 2850 |
Zakres wysokość cięcia | 25 - 87 mm |
Liczba stopni regulacji wysokości ciecia | 6 stopni |
Rodzaj mechanizmu regulacji | grzebieniowa |
Wymiar kół (przedni/tylni) w mm | 200 / 200 |
Podwójne łożyskowanie kół | tak |
System ułatwiajacy start EASY START | tak |
Napęd | SmartDrive |
Typ korpus | stalowa |
Pojemność kosza | - |
Kosz | - |
Masa | 31,5 kg |
Wymiary | 1621 X 585 X 948 |
HONDA ROTOSTOP® | nie |
HONDA BLADE-BRAKE® | tak |
HONDA VERSAMOW® | nie |
MICROCUT SYSTEM® | nie |
Poziom hałasu dB(A) | 98 |
Inne | mulching |
Powierzchnia koszenia | do 2000 m2 |
Jakość urządzeń HONDA jest wręcz legendarna, a dzięki stałemu rozwojowi innowacyjnych rozwiązań technicznych oraz wyjątkowo rygorystycznemu przestrzeganiu standardów produkcji, marka HONDA jest stale uznawana za jedną z najbardziej renomowanych na świecie.
Aries Power Equipment, Generalny Dystrybutor maszyn i urządzeń Honda w Polsce, jest jedną z niewielu firm zapewniających konsumentom wydłużony, nawet do 5 lat okres Gwarancji, dotyczący klientów, którzy przestrzegają Warunków Gwarancji, w tym m. in. wykonują okresowe przeglądy techniczne w autoryzowanej sieci serwisowej, stosują oryginalne części zamienne i oryginalne materiały eksploatacyjne.
Konsument oraz Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta | Przedsiębiorca | |||
Okres gwarancji w miesiącach | Okres gwarancji w miesiącach | |||
Rodzaj urządzenia | Podstawowy | Maksymalny | Podstawowy | Maksymalny |
Urządzenie z silnikiem spalinowym GX/GXV/GXH/GS/GSV nie wymienione poniżej | 24 | 60 | 12 | 24 |
Urządzenie z silnikiem spalinowym GC/GCV/GP nie wymienione poniżej | 24 | 60 | 12 | |
Silnik zaburtowy | 36 | 60 | 12 | 24 |
Robot koszący HRM310/520/3000 | 24 | 24 | ||
Akumulator w robocie koszącym HRM310/520/3000 | 24 lub 3000 cykli ładowania | 24 lub 3000 cykli ładowania | ||
Robot koszący HRM40 | 24 | 12 | ||
Akumulator w robocie koszącym HRM40 | 24 | 12 | ||
Urządzenie akumulatorowe wraz z akumulatorem | 24 | 12 | ||
Kosiarka akumulatorowa | 24 | 12 | ||
Kosiarka elektryczna | 24 | 60 | brak | |
Napęd do Versatool | 24 | 24 | ||
Narzędzia do Versatool | 24 | 12 | ||
Rębak do gałęzi | 12 | 24 | 12 | |
Maszyna budowlana i drogowa | 12 | 12 | ||
Inne urządzenia | 12 | 12 | ||
Ponton składany | 24 | 12 | ||
Osprzęt i akcesoria do urządzeń | 12 | 12 | ||
Akumulator w urządzeniu | 12 | 6 | ||
Silniki i silniki w urządzeniach HONDA | ||||
GX/GXV z wyłączeniem poniższych | 36 (3 w gokartach) | 36 (3 w gokartach) | ||
GX25/35/50, GXH50, GXV50, GXV 57* | 24 | 12 | ||
GS/GSV | 24 (3 w gokartach) | 12 (3 w gokartach) | ||
GC/GCV* | 24 | 12 | ||
GP* | 24** | 3** |
Na razie nie dodano żadnej recenzji.